| 
			 BFY para Suporte Linear e Rotativo 
			 | 
		||||
| 
			 B F Y 
			 | 
			
			 DESCRIÇÃO 
			 | 
		|||
| 
			 Modelo/Tamanho do Atuador 
			 | 
			
			 1 
			 | 
			ANM 102/104 | ||
| 
			 2 
			 | 
			ANM 106/107 | |||
| 
			 3 
			 | 
			ANM 108 | |||
| 
			 4 
			 | 
			PN 3200/3300/3400/3500/3600/5100/4200/4300/4400/4500/4600/6100 | |||
| 
			 5 
			 | 
			PN 5200/5300/5400/5500/5600/5700/6200/6300/6400/6500/6600/6700 | |||
| 
			 Suporte para Posicionador 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			SEM SUPORTE | ||
| 
			 C 
			 | 
			AÇO CARBONO SAE 1020 | |||
| 
			 I 
			 | 
			AÇO INOX | |||
| 
			 Material do Suporte 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			SEM SUPORTE | ||
| C | AÇO CARBONO SAE 1020 | |||
| I | AÇO INOX | |||
"Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições." Ler mais